|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | Αργίλιο | CRI: | >70 |
---|---|---|---|
Χρώμα προσαρτημάτων: | Γκρίζος | Τάση εισαγωγής: | AC85 - 265V |
Περιβαλλοντική θερμοκρασία εργασίας: | -30℃ - 50℃ | Εκτίμηση IP: | 65 |
Δύναμη λαμπτήρων: | 250W | Βαθμός Ik: | IK08 |
Επισημαίνω: | Πλήρης φωτισμός κόλπων των οδηγήσεων IK08 UFO,6000K Ufo οδήγησε τον πλήρη φωτισμό κόλπων,το ufo οδήγησε τον υψηλό κόλπο ελαφρύ 250w |
250W οδηγημένα υψηλά ελαφριά κοu'φώματα κόλπων για σημαντική βιομηχανική περιοχή με 5 διαστάσεις
Περιγραφή προϊόντων:
Κώδικας | Zhhb-04-100 | Zhhb-04-150 | Zhhb-04-200 | Zhhb-04-250 | Zhhb-04-300 |
Δύναμη | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W |
Βαθμός φακών PC | 30°60°90° | 30°60°90° | 30°60°90° | 30°60°90° | Αριθ. |
Θερμοκρασία χρώματος | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K |
Αποδοτικότητα | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W |
Τάση | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz |
Παράγοντας δύναμης | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
CRI (RA) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
Περιβαλλοντική θερμοκρασία | 20-45℃ | 20-45℃ | 20-45℃ | 20-45℃ | 20-45℃ |
Περιβαλλοντική υγρασία | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
Διάρκεια ζωής (ώρες) | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
Ποσοστό IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Ελαφριά γωνία | 60/90/120° | 60/90/120° | 60/90/120° | 60/90/120° | 60/90/120° |
Καθαρό βάρος | 3.14kg | 3.3kg | 3.9kg | 3.9kg | 5.9kg |
Ακαθάριστο βάρος | 3.8kg | 4.0kg | 4.8kg | 4.8kg | 6.7kg |
Μέγεθος συσκευασίας | 380*380*185mm | 380*380*185mm | 430*430*190mm | 430*430*190mm | 560*564*237mm |
Λεπτομέρειες:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jenny
Τηλ.:: 0086 13777291746
Φαξ: 86-574-65579302