|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
κατασκευαστής: | Die-casting άτομο | Matrerial: | Αλουμίνιο |
---|---|---|---|
Χρώμα προσαρτημάτων: | μαύρος, άσπρος και γκρίζος | CRI: | >70 |
Wattage: | 150W | Τάση εισαγωγής: | 85-265v εναλλασσόμενο ρεύμα |
Επισημαίνω: | IP66 Ufo υψηλό οδηγημένο κόλπος 150w,18000lm Ufo υψηλό οδηγημένο κόλπος 150w,υψηλό ufo 150w κόλπων |
150 Watt οδήγησαν το υψηλό κόλπων αλουμίνιο ρίψεων κύβων φω'των 18000lm IP66 υλικό
Υλικό:
Σώμα ρίψεων κύβων
Το κιβώτιο εργαλείων διαθέσιμο επάνω απαιτεί
Και γυαλί και φακός PC διαθέσιμος
Προδιαγραφή προϊόντων:
Κώδικας | Zhhb-04-100 | Zhhb-04-150 | Zhhb-04-200 | Zhhb-04-250 | Zhhb-04-300 |
Δύναμη | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W |
Βαθμός φακών PC | 30°60°90° | 30°60°90° | 30°60°90° | 30°60°90° | Αριθ. |
Θερμοκρασία χρώματος | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K |
Αποδοτικότητα | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W |
Τάση | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz |
Παράγοντας δύναμης | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
CRI (RA) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
Περιβαλλοντική θερμοκρασία | 20-45℃ | 20-45℃ | 20-45℃ | 20-45℃ | 20-45℃ |
Περιβαλλοντική υγρασία | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
Διάρκεια ζωής (ώρες) | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
Ποσοστό IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Ελαφριά γωνία | 60/90/120° | 60/90/120° | 60/90/120° | 60/90/120° | 60/90/120° |
Καθαρό βάρος | 3.14kg | 3.3kg | 3.9kg | 3.9kg | 5.9kg |
Ακαθάριστο βάρος | 3.8kg | 4.0kg | 4.8kg | 4.8kg | 6.7kg |
Μέγεθος συσκευασίας | 380*380*185mm | 380*380*185mm | 430*430*190mm | 430*430*190mm | 560*564*237mm |
Διάσταση προϊόντων:
Κώδικας | Zhhb-04-100 | Zhhb-04-150 | Zhhb-04-200 | Zhhb-04-250 | Zhhb-04-300 |
Λ (ΚΚ) | 368 | 368 | 423 | 423 | 514 |
W (ΚΚ) | 366 | 366 | 419 | 419 | 511 |
Χ (ΚΚ) | 187 | 187 | 187 | 187 | 208 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jenny
Τηλ.:: 0086 13777291746
Φαξ: 86-574-65579302