|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ισχύς σε βάτ: | 50W | Πιστοποιητικό: | CE ROHS |
|---|---|---|---|
| Τάση εισαγωγής: | AC85-265V | Θέση προέλευσης:: | Κίνα |
| Χρώμα: | Γκρίζος/ο Μαύρος | Εμπορικό σήμα: | Die-casting άτομο |
| IP: | 65 | ΙΚ: | 08 |
| Επισημαίνω: | Φωτεινός σηματοδότης ΣΠΑΔΊΚΩΝ αργιλίου CB ENEC,Οδηγημένος δρόμος φακός ΣΠΑΔΙΚΩΝ τσιπ,50W οδηγημένος ΣΠΑΔΙΚΑΣ φωτεινός σηματοδότης |
||
Το Nema 7 αργίλιο CB καρφιτσών ENEC οδήγησε το φωτεινό σηματοδότη για το υπαίθριο οδηγημένο φακός τσιπ ΣΠΑΔΊΚΩΝ βασικών δρόμων
Yasl-10-50 περιγραφή προϊόντων:
| Κώδικας | Yasl-10-50 | Yasl-10-100 | Yasl-10-110 | Yasl-10-120 | Yasl-10-150 | Yasl-10-180 |
| Δύναμη | 50W Max | 100W Max | 110W Max | 120W Max | 150W Max | 180W Max |
| Θερμοκρασία χρώματος | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Αποδοτικότητα | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W |
| Τάση | Εναλλασσόμενο ρεύμα90-305V | Εναλλασσόμενο ρεύμα90-305V | Εναλλασσόμενο ρεύμα90-305V | Εναλλασσόμενο ρεύμα90-305V | Εναλλασσόμενο ρεύμα90-305V | Εναλλασσόμενο ρεύμα90-305V |
| Παράγοντας δύναμης | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| CRI (RA) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Περιβαλλοντική θερμοκρασία | - 40-50℃ | - 40-50℃ | - 40-50℃ | - 40-50℃ | - 40-50℃ | - 40-50℃ |
| Περιβαλλοντική υγρασία | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| Διάρκεια ζωής (ώρες) | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h |
| Ποσοστό IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Διάμετρος σωλήνων εγκατάστασης | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60χιλ. | Φ60χιλ. | Φ60χιλ. |
| Ύψος εγκατάστασης | 68m | 1012m | 1012m | 1214m | 1214m | 1214m |
| Καθαρό βάρος | 3,6κλ | 4.5kg | 4.5kg | 6.5kg | 7kg | 8.5kg |
| Ακαθάριστο βάρος | 4,2κλ | 5kg | 5kg | 7.0kg | 7.5kg | 9.0kg |
| Μέγεθος συσκευασίας (χιλ.) | 520*195*290/2pcs | 640*280*155 | 640*280*155 | 745*330*170 | 745*330*175 | 865*360*180 |
Διάσταση προϊόντων:
| Λ (χιλ.) | W (χιλ.) | Χ (χιλ.) | |
| Zhsl-10-50 | 480 | 174 | 95 |
| Zhsl-10-100 | 600 | 235 | 100 |
| Yasl-10-110 | 600 | 235 | 100 |
| Zhsl-10-120 | 700 | 271 | 112 |
| Yasl-10-150 | 700 | 271 | 112 |
| Yasl-10-180 | 825 | 309 |
113 |


![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jenny
Τηλ.:: 0086 13777291746
Φαξ: 86-574-65579302