|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Υλικό: | Αργίλιο ρίψεων κύβων | υψηλή αποδοτικότητα: | >150lm/w |
|---|---|---|---|
| τάση: | 95-305V | Συσκευασία: | 1pcs/carton |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας: | με τη συσκευασία strofoam | Χρώμα σώματος: | Προσαρμοσμένος |
| Επισημαίνω: | IK08 μετριασμένη οδηγημένη γυαλί ελαφριά κατοικία,Οδηγημένη κατοικία IP66 φωτεινών σηματοδοτών,Κατοικία ADC12 φωτεινών σηματοδοτών των υπαίθριων οδηγήσεων |
||
![]()
Αυτό το οδηγημένο φως είναι ένας υψηλής απόδοσης φωτισμός οδών διαθέσιμος σε τέσσερα μεγέθη: 40W/100M/150/200W.
Το lunimaire κατασκευάζεται από υψηλό - die-casting αργίλιο ποιοτικής πίεσης.
ο υπολοχαγός θα έχει μια οδηγημένη αποδοτικότητα μέχρι 130 lm/w και θα είναι σε θέση.
Μέχρι 26000 μονάδες λούμεν συσκευών φωτισμού σε 4000K τελείωσε γκρίζος ή μαύρος ως πρότυπα και 5 έτη εξουσιοδότησης.
Πρότυπα & πιστοποίηση: ENEC, CB, CE, Rohs.
lnstalling τρόποι:
Και οριζόντιο και κάθετο διαθέσιμο και διευθετήσιμο γωνία-15°to+15°
![]()
| Κώδικας προϊόντων | Yasl-25-40M | Yasl-25-100M | Yasl-25-150M | Yasl-25-240M | ||||||
| Εισαγωγή Wattage | 30W | 40W | 50W | 60W | 100W | 120W | 150W | 200W | 300W | |
| Διάμετρος σωλήνων εγκατάστασης | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60/76mm | ||||||
| Φωτεινή ροή | 3900-4500lm | 5200-6000 | 6500-7500lm | 7800-9000lm | 13000-15000lm | 15600-18000lm | 19500-22500lm | 26000-30000lm | 31200-36000lm | |
| Θερμοκρασία χρώματος | 2700~6500K | |||||||||
| Τάση εισαγωγής | AC90~305V | |||||||||
| Φάσμα συχνότητας | 50/60Hz | |||||||||
| Παράγοντας δύναμης | PF≥0.95 | |||||||||
| χρώμα που δίνει το δείκτη | Ra≥70 | |||||||||
| Θερμοκρασία των συνθηκών εργασίας | -40~50℃ | |||||||||
| Υγρασία των συνθηκών εργασίας | 20%~90%RH | |||||||||
| Διάρκεια ζωής οδηγήσεων | 50000h | |||||||||
| Βαθμός Protectin | IP66 | |||||||||
| Επίπεδο προστασίας | IK08/09/10 | |||||||||
| Ύψος εγκατάστασης | 36m | 36m | 46m | 48m | 610m | 812m | 812m | 1014m | 1014m | |
| Καθαρό βάρος | 2.9kgs | 2.9kgs | 2.9kgs | 3.8kgs | 3.8kgs | 5.7kgs | 5.7kgs | 7.2kgs | 7.2kgs | |
| Ακαθάριστο βάρος | 3.4kgs | 3.4kgs | 3.4kgs | 4.0kgs | 4.0kgs | 6.0kgs | 6.0kgs | 7.5kgs | 7.5kgs | |
| Μέγεθος συσκευασίας (μ μ) | 555*210*143 | 680*270*160 | 820*320*160 | 920*370*180 | ||||||
![]()
| Κώδικας προϊόντων | Yasl-25-40M | Yasl-25-100M | Yasl-25-150M | Yasl-25-240M | ||||||
| Λ (χιλ.) | 555 | 645 | 790 | 890 | ||||||
| W (χιλ.) | 210 | 257 | 305 | 361 | ||||||
| Χ (χιλ.) | 143 | 147 | 147 | 163 | ||||||
Εικόνες λεπτομέρειας:
![]()
![]()
![]()
Το Exihibition μας:
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jenny
Τηλ.:: 0086 13777291746
Φαξ: 86-574-65579302