|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΡΙΘ.: | SL-19-30-50-80-150 | Δύναμη: | 30w 50w 80w 150w 200w |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | αλουμίνιο και μετριασμένο γυαλί | Χρώμα: | γκρίζος, γραπτός |
| Αντίσταση αντίκτυπου: | IK09 | Εκτίμηση IP: | IP66 |
| Επισημαίνω: | κατοικία ρίψεων κύβων αντίστασης αντίκτυπου,κατοικία ρίψεων κύβων αντιδιαβρωτική,κατοικία ρίψεων κύβων 30w |
||
Καυτός πωλώντας 19 κύβων σειρές αλουμινίου ρίψεων που στεγάζει 4 διαστάσεις 30w 50w 100w 200w
Προδιαγραφή προϊόντων:
| Κώδικας προϊόντων | Zhsl-19-30 | Zhsl-19-50 | Zhsl-19-80 | Zhsl-19-150 | |
| Εισαγωγή Wattage | 30W | 50W | 80 W | 150W | |
| Θερμοκρασία χρώματος | 3000-6500K | 3000/4000/6500 | 3000/4000/6500 | 3000/4000/6500 | |
| Φωτεινή ροή | 3300-3750 lm | 5500-6250 lm | 9200-10400 lm | 16500-19500 lm | |
| Τάση εισαγωγής | AC90-305V | ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΟ ΡΕΎΜΑ 90-305 Β | ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΟ ΡΕΎΜΑ 90-305 Β | ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΟ ΡΕΎΜΑ 90-305 Β | |
| Φάσμα συχνότητας | 50/60Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Παράγοντας δύναμης | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | |
| χρώμα που δίνει το δείκτη | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | |
| Θερμοκρασία των συνθηκών εργασίας | -40-50℃ | -40--50℃ | -40--50℃ | -40--50℃ | |
| Υγρασία των συνθηκών εργασίας | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | |
| Διάρκεια ζωής οδηγήσεων | 50000h | 50000 χ | 50000 χ | 50000 χ | |
| Βαθμός Protectin | IP66 | IP 66 | IP 66 | IP 66 | |
| Διάμετρος σωλήνων εγκατάστασης | φ60mm | φ60 χιλ. | φ60 χιλ. | φ70 χιλ. | |
| Ύψος εγκατάστασης | 46m | 4-6 μ | 5-8 μ | 10-12 μ | |
| Καθαρό βάρος | 3 κλ | 3,5 κλ | 5 κλ | 6,4 κλ | |
| Ακαθάριστο βάρος | 3,5 κλ | 4 κλ | 6 κλ | 7,4 κλ | |
| Μέγεθος συσκευασίας | 51*23.6*15 εκατ. | 63*28*15.5 εκατ. | 67*31*16 εκατ. | 82.5834*16 εκατ. | |
| Δύναμη | Στοιχείο αριθ. | Τύπος οδηγήσεων | Μονάδα λούμεν | Οδηγός | Προστασία κύματος | PF | Μέγεθος λαμπτήρων |
| 40W | Yasl-19-30-40W | 3030 | 100-150lm/W | Inventronics ή Sosen ή Meanwell | >10KV | >0,95 | 577*233*103mm |
| 60W | Yasl-19-50-60W | 3030 | 100-150lm/W | Inventronics ή Sosen ή Meanwell | >10KV | >0,95 | 577*233*103mm |
| 80W | Yasl-19-80-80W | 3030 | 100-150lm/W | Inventronics ή Sosen ή Meanwell | >10KV | >0,95 | 627*271*103mm |
| 100W | Yasl-19-80-100W | 3030 | 100-150lm/W | Inventronics ή Sosen ή Meanwell | >10KV | >0,95 | 627*271*103mm |
| 150W | Yasl-19-150-150W | 3030 | 100-150lm/W | Inventronics ή Sosen ή Meanwell | >10KV | >0,95 | 768*301*103mm |
| 200W | Yasl-19-150-200W | 3030 | 100-150lm/W | Inventronics ή Sosen ή Meanwell | >10KV | >0,95 | 768*301*103mm |
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jenny
Τηλ.:: 0086 13777291746
Φαξ: 86-574-65579302