|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Διαμορφώστε το αριθ.: | Yasl-24-200 | Wattage: | 150w 180w 200w |
|---|---|---|---|
| IP: | 65 | IK: | 08 |
| N.W.: | 6.2kgs | G.W.: | 7.0kgs |
| Επισημαίνω: | 180w κοu'φώματα φωτεινών σηματοδοτών των οδηγήσεων,IK08 κοu'φώματα φωτεινών σηματοδοτών των οδηγήσεων,6500K κοu'φώματα φωτεινών σηματοδοτών των οδηγήσεων |
||
οδηγημένες θέσεις λαμπτήρων κοu'φωμάτων φωτεινών σηματοδοτών luminarias 150w 180w 200w υπαίθριες οδηγημένες για το δημόσιο φωτισμό
Περιγραφή προϊόντων:
| Κώδικας προϊόντων | Yasl-24-60 | Yasl-24-120 | Yasl-24-200 | ||||||||
| Εισαγωγή Wattage | 60W | 120W | 200W | ||||||||
| Θερμοκρασία χρώματος | 2700~6500K | 16800~18000K | 2700~6500K | ||||||||
| Φωτεινή ροή | 7800-9000lm | 15600-18000lm | 26000-30000lm | ||||||||
| Τάση εισαγωγής | AC90~305V | AC90~305V | AC90~305V | ||||||||
| Φάσμα συχνότητας | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||||||
| Παράγοντας δύναμης | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | ||||||||
| χρώμα που δίνει το δείκτη | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | ||||||||
| Θερμοκρασία των συνθηκών εργασίας | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | ||||||||
| Υγρασία των συνθηκών εργασίας | 20%~90%RH | 20%~90%RH | 20%~90%RH | ||||||||
| Διάρκεια ζωής οδηγήσεων | 50000h | 50000h | 50000h | ||||||||
| Βαθμός Protectin | IP66 | IP66 | IP66 | ||||||||
| Επίπεδο προστασίας | IK08/09/10 | IK08/09/10 | IK08/09/10 | ||||||||
| Διάμετρος σωλήνων εγκατάστασης | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60mm | ||||||||
| Ύψος εγκατάστασης | 48m | 612m | 1014m | ||||||||
| Καθαρό βάρος | 3.3kgs | 4.5kgs | 6.2kgs | ||||||||
| Ακαθάριστο βάρος | 4.0kgs | 5.3kgs | 7.0kgs | ||||||||
| Μέγεθος συσκευασίας (μ μ) | 520*310*170 | 630*310*170 | 680*360*175 | ||||||||
Φωτομετρικός:
| Dh-T1 | Dh-t3-μ | Dh-t4-μ | Dy-t3-μ | GY-T2-M01 | Gx-T2-μ | Gx-t4-λ | Hx-T2-s | ||||||||
| Dh-T2-λ | Dh-t3-μΑ | Dh-t5-μ | GY-T1-μ | GY-t3-M01 | Gx-t3-μ | Hy-T2-μ | Hx-T2-μ | ||||||||
| Dh-T2-μ | Dh-t3-ΜΒ | Dy-T2-μ | GY-T2-μ | Gx-T2-s | Gx-t4-μ | Hy-t3-μ | Hx-t3-μ |
![]()
| Κώδικας προϊόντων | Yasl-24-60 | Yasl-24-120 | Yasl-24-200 | ||||||||
| Λ (χιλ.) | 481 | 594 | 640 | ||||||||
| W (χιλ.) | 260 | 264 | 315 | ||||||||
| Χ (χιλ.) | 131 | 135 | 143 | ||||||||
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jenny
Τηλ.:: 0086 13777291746
Φαξ: 86-574-65579302